﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog eTrapez</title>
	<atom:link href="http://www.etrapez.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etrapez.pl/blog</link>
	<description>Matematyka Na Studiach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Problem Urodzinowy (fragment powstającego Kursu Prawdopodobieństwa)</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/prawdopodobienstwo-2/problem-urodzinowy-prawdopodobienstwo/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/prawdopodobienstwo-2/problem-urodzinowy-prawdopodobienstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawdopodobieństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy eTrapez]]></category>
		<category><![CDATA[prawdopodobieństwo]]></category>
		<category><![CDATA[problem urodzinowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Czy jest spora szansa na to, że w Twojej grupie dwóch studentów ma urodziny w ten sam dzień roku? Sprawdź sam po obejrzeniu tego Video (jest to fragment powstającego właśnie Kursu Prawdopodobieństwa): Po obejrzeniu filmiku, możesz policzyć te prawdopodobieństwo na tym kalkulatorze (wpisz tylko liczbę osób zamiast zmiennej &#8216;n&#8217;): Kalkulator urodzinowy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/prawdopodobienstwo-2/problem-urodzinowy-prawdopodobienstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystaj Podobieństwa Między Całkami a Szeregami</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/calki/wykorzystaj-podobienstwa-miedzy-calkami-a-szeregami/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/calki/wykorzystaj-podobienstwa-miedzy-calkami-a-szeregami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Całki]]></category>
		<category><![CDATA[Całki niewłaściwe]]></category>
		<category><![CDATA[całki niewłaściwe]]></category>
		<category><![CDATA[kryteria zbieżności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Całkowanie a liczenie szeregów &#8211; tak różne, a tak podobne Obliczanie całki oznaczonej (no i niewłaściwej także) to &#8211; jak możesz sprawdzić wgłębiając się trochę w definicję tej całki &#8211; właściwie obliczanie pewnego szeregu. Same całkowanie właściwie to tak naprawdę sumowanie, tyle, że wielkości nieskończenie małych. A suma to przecież szereg. Trudno więc, żeby pomiędzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/calki/wykorzystaj-podobienstwa-miedzy-calkami-a-szeregami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szereg o Wyrazach Niedodatnich? &#8211; Żaden Problem z Kryteriami Abela i Dirichleta</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/szeregi/kryterium-abela-dirichleta-szeregi/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/szeregi/kryterium-abela-dirichleta-szeregi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szeregi]]></category>
		<category><![CDATA[kryteria zbieżności]]></category>
		<category><![CDATA[szeregi]]></category>
		<category><![CDATA[zbieżność szeregów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Wprowadzenie W ostatnim poście na blogu pokazałem kilka dodatkowych kryteriów, których użyć można do określenia zbieżności szeregów o wyrazach dodatnich. Czas więc na lekkie wzmocnienie artylerii na odcinku szeregów o wyrazach już niekoniecznie dodatnich. Dużym problemem studentów jest to, że mechanicznie próbują stosować kryterium d&#8217;Alemberta, porównawcze, całkowe itd. w przypadkach, w których tych kryteriów stosować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/szeregi/kryterium-abela-dirichleta-szeregi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Kryteriów Zbieżności Szeregów</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/szeregi/jeszcze-wiecej-kryteriow-zbieznosci-szeregow/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/szeregi/jeszcze-wiecej-kryteriow-zbieznosci-szeregow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szeregi]]></category>
		<category><![CDATA[kryteria zbieżności]]></category>
		<category><![CDATA[szeregi]]></category>
		<category><![CDATA[zbieżność szeregów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Jest sobie szereg o wyrazach nieujemnych. Mamy sprawdzić, czy jest on zbieżny. Mamy do dyspozycji albo definicję (katorga), albo kryteria (spacer po łące). Skupmy się na kryteriach. W moim Kursie Szeregów pokazałem najczęściej używane: d&#8217;Alemberta Cauchy&#8217;ego porównawcze całkowe Oczywiście nie oznacza to, że lista możliwych kryteriów zbieżności została w ten sposób wyczerpana. W tym poście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/szeregi/jeszcze-wiecej-kryteriow-zbieznosci-szeregow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator Do Całek Nieoznaczonych (Sprawdź, Czy Dobrze Liczysz)</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/narzedzia/kalkulatory/kalkulator-do-calek-nieoznaczonych/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/narzedzia/kalkulatory/kalkulator-do-calek-nieoznaczonych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[całki nieoznaczone]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam Wolframow&#8217;y kalkulator do całek nieoznaczonych, przerobiony troszkę przeze mnie: Kalkulator do całek nieoznaczonych Jest on także dostępny w zakładce &#8216;Kalkulatory&#8217; po lewej stronie bloga: &#160; Sprawa jest prosta: w kalkulator wpisujemy formułę (zgodnie z Zasadami) &#8211; bez dx, klikamy na &#8216;Oblicz&#8217; i mamy policzoną całkę. Na przykład, żeby policzyć wpisujemy w kalkulator: x^2/(x^2+1). Tyle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/narzedzia/kalkulatory/kalkulator-do-calek-nieoznaczonych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumy Darboux &#8211; Pomocne Sumy Całkowe (mój 2 Wykład o Całkach Oznaczonych)</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-oznaczone/sumy-darboux-pomocne-sumy-calkowe-moj-2-wyklad-o-calkach-oznaczonych/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-oznaczone/sumy-darboux-pomocne-sumy-calkowe-moj-2-wyklad-o-calkach-oznaczonych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Całki]]></category>
		<category><![CDATA[Całki oznaczone]]></category>
		<category><![CDATA[całki Darboux]]></category>
		<category><![CDATA[Darboux]]></category>
		<category><![CDATA[sumy Darboux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Liczenie całek oznaczonych z definicji to niełatwa sztuka. Po pierwsze trzeba tą definicję rozumieć. Tym już się zająłem w poprzednich wykładach. Po drugie, trzeba umieć tą definicję w praktyce zastosować. Tutaj właśnie z pomocą idą odkryte (lub wymyślone &#8211; zależnie od filozofii matematyki, jaką wyznajesz ) jakieś ponad 100 lat temu sumy Darboux (to ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-oznaczone/sumy-darboux-pomocne-sumy-calkowe-moj-2-wyklad-o-calkach-oznaczonych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabiaj na Kursach eTrapez</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/inne/zarabiaj-na-kursach-etrapez/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/inne/zarabiaj-na-kursach-etrapez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy eTrapez]]></category>
		<category><![CDATA[program partnerski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[A więc uczyłeś się już z moich Kursów i wiesz, że towar jest dobry? Jeśli zatem: masz dostęp do strony internetowej forum tablicy ogłoszeń lub znasz się trochę na Google Adwords możesz pomóc mi w promocji moich Kursów w zamian za prowizję. Rozpocząłem właśnie ich sprzedaż na zewnętrznej platformie ekademia.pl. Kursy objęte są tzw. &#8222;programem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/inne/zarabiaj-na-kursach-etrapez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kresy, ale takie w matematyce (infimum i supremum, inf i sup) &#8211; VIDEO</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/video/kresy-infimum-supremum/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/video/kresy-infimum-supremum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kresy]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[Kresy, czyli infimum i supremum jakiegoś zbioru pojawiają się w mnóstwie matematycznych definicji i twierdzeń. Jeśli nie rozumiesz więc, o co chodzi z tymi całymi i i czym różnią się one od i to może być trochę ciężko. Mój filmik (nagrany w stylu prezentacji w moich Kursach ) na pewno pomoże Ci poradzić sobie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/video/kresy-infimum-supremum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje Hiperboliczne na Pomoc &#8211; mój nowy Wykład na blogu</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-nieoznaczone/funkcje-hiperboliczne-na-pomoc-moj-nowy-wyklad-na-blogu/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-nieoznaczone/funkcje-hiperboliczne-na-pomoc-moj-nowy-wyklad-na-blogu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Całki]]></category>
		<category><![CDATA[Całki nieoznaczone]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[funkcje hiperboliczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na prośbę: Witam !!! Mam pytanie jak zrobić pewną całkę w liczniku x do kwadratu a w mianowniku pierwiastek z x do kwadratu &#8211; x +1 .Ja robiłam ta całkę tak jak na prezentacjach w kursie ale mój wykładowca chce żebym bo przedstawiła za pomocą sinusa-hiperbolicznego i cosinus-ahiperbolicznego. Proszę o jakieś wskazówki jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-nieoznaczone/funkcje-hiperboliczne-na-pomoc-moj-nowy-wyklad-na-blogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakazane Wzory Na Całki Nieoznaczone</title>
		<link>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-nieoznaczone/zakazane-wzory-na-calki-nieoznaczone/</link>
		<comments>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-nieoznaczone/zakazane-wzory-na-calki-nieoznaczone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Karczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Całki]]></category>
		<category><![CDATA[Całki nieoznaczone]]></category>
		<category><![CDATA[całki nieoznaczone]]></category>
		<category><![CDATA[wzory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etrapez.pl/blog/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Profesorzy na uczelniach mają swoje wymagania. Wielu z nich &#8211; dla dobra swoich studentów oczywiście &#8211; nie cofnie się przed bardzo szczegółowym określeniem reguł, na jakich mają być rozwiązywane zadania. Użytkownik mojego Kursu Całek Nieoznaczonych napisał mi na GG tak: mam prośbę, czy mógłby Pan na swoim FB lub blogu pokazać jak całki w Pana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etrapez.pl/blog/calki/calki-nieoznaczone/zakazane-wzory-na-calki-nieoznaczone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

